Preços simples e transparentes
Sistema de créditos: usa mais os modelos baratos, menos os premium. Sem surpresas. Sem contratos. Cancela quando quiseres.
Gratuito
Acesso básico gratuito
- 50 créditos/mês
- Modelos alojados em França (Llama, Mistral)
- Histórico 7 dias
Básico
Para uso pessoal ocasional
- 500 créditos/mês
- Todos os modelos
- Histórico 30 dias
- Suporte por email
Starter
Para uso profissional regular
- 2 500 créditos/mês
- Todos os modelos
- Histórico 60 dias
- Suporte prioritário
Pro
Para power users e criadores
- 10 000 créditos/mês
- Todos os modelos
- Rollover 20%
- Agente Hermes
- API Access
- Histórico 90 dias
Business
Para profissionais independentes
- 15 000 créditos/mês
- Todos os modelos + prioridade
- Rollover 50%
- API + Embeddings
- Histórico 180 dias
- SLA 8h
Enterprise
Sob consultaPara equipas e empresas. Créditos ilimitados, SLA 4h, SSO, on-premise, gestor dedicado.
Modelos por plano
Todos os modelos disponíveis e em que planos estão incluídos.
| Modelo | Multiplicador | Gratuito | Básico | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|
amalia(1 modelos) | ||||||
Open Source (UE) 🇪🇺(9 modelos) | ||||||
Mistral Small 3.2 Económico | ×0.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gemma 4 26B Vision Económico | ×0.85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPT OSS 120B Padrão | ×1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Llama 3.3 70B Padrão | ×1.5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GLM 5.2 (Código) Avançado | ×2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qwen3.6 35B Avançado | ×2.5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qwen3 235B Avançado | ×3.75 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mistral Medium 3.5 128B Premium | ×12.5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Whisper v3 (Áudio) Premium | ×20 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
alibaba(12 modelos) | ||||||
Anthropic(4 modelos) | ||||||
Claude Haiku 4.5 Avançado | ×1.65 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Claude Sonnet 5 Avançado | ×5 | — | — | — | ✓ | ✓ |
Claude Opus 4.8 Premium | ×10 | — | — | — | ✓ | ✓ |
Claude Fable 5 Premium | ×20 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Google(7 modelos) | ||||||
Gemini 3.5 Flash Padrão | ×1.5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gemini 3.1 Pro Avançado | ×5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nano Banana 2 Lite (Imagem) Premium | ×6 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nano Banana 2 (Imagem) Premium | ×12 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veo 3.1 Lite (Vídeo) Premium | ×18 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veo 3.1 Fast (Vídeo) Premium | ×36 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veo 3.1 (Vídeo) Premium | ×145 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OpenAI(5 modelos) | ||||||
GPT-5.6 Luna Avançado | ×2 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPT-5.6 Terra Avançado | ×5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPT-4o Avançado | ×5 | — | — | — | ✓ | ✓ |
GPT-5.6 Sol Premium | ×15 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPT Image 2 Premium | ×15 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
xai(1 modelos) | ||||||
Como funcionam os créditos?
1 crédito = 1.000 tokens de output no modelo base. O multiplicador reflecte o custo real do modelo.
Quantas mensagens dá para enviar?
Estimativa baseada numa resposta média de ~500 tokens (~375 palavras). O número real varia com o tamanho de cada resposta — mensagens curtas rendem mais, mensagens longas rendem menos.
| Plano | Créditos/mês | Modelos económicos | Modelo base | Modelos mid-tier | Modelos premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratuito | 50 | ~166 msgs | ~100 msgs | ~25 msgs | — |
| Básico | 500 | ~1666 msgs | ~1000 msgs | ~606 msgs | ~83 msgs |
| Starter | 2500 | ~8333 msgs | ~5000 msgs | ~3030 msgs | ~416 msgs |
| Pro | 10 000 | ~33 333 msgs | ~20 000 msgs | ~12 121 msgs | ~2000 msgs |
| Business | 15 000 | ~50 000 msgs | ~30 000 msgs | ~18 181 msgs | ~3000 msgs |
Valores aproximados para orientação. Consulta a tabela completa de modelos por plano acima para os multiplicadores exactos.
Quantas imagens e vídeos dá para gerar?
Imagens e vídeo por segundo consomem créditos a uma taxa fixa por geração. Estimativa de vídeo assume clips de ~5s.
| Plano | Imagens | Vídeo |
|---|---|---|
| Gratuito | — | — |
| Básico | ~66 imagens + outros modelos por tokens | ~5 vídeos (27s) |
| Starter | ~333 imagens + outros modelos por tokens | ~27 vídeos (138s) |
| Pro | ~1333 imagens + outros modelos por tokens | ~111 vídeos (555s) |
| Business | ~2000 imagens + outros modelos por tokens | ~166 vídeos (833s) |
Valores aproximados, calculados a partir dos multiplicadores reais dos modelos de imagem/vídeo incluídos em cada plano. Modelos cobrados por tokens (ex: Nano Banana) variam consoante a resolução pedida.
Perguntas sobre preços
O que são créditos?⌄
1 crédito = 1.000 tokens de output no GPT OSS 120B (o nosso modelo base, ×1.0). Modelos económicos consomem ×0.6–0.85 créditos por 1.000 tokens. Modelos premium chegam a ×145. Assim podes usar muito mais as IAs de baixo custo.
Como é feito o pagamento?⌄
Os planos pagos são subscritos com pagamento imediato e seguro por cartão através da SIBS. O plano é ativado assim que o pagamento é confirmado.
Posso mudar de plano a qualquer momento?⌄
Sim. Podes fazer upgrade ou downgrade imediatamente. O valor é ajustado proporcionalmente ao período restante.
Que métodos de pagamento aceitam?⌄
Aceitamos MB Way, Multibanco, cartão de débito/crédito (Visa, Mastercard) e transferência bancária para planos anuais.
Recebo fatura com NIF?⌄
Sim. Basta inserir o teu NIF nas definições da conta. As faturas são emitidas automaticamente no dia de renovação.
Posso cancelar sem penalização?⌄
Sempre. Sem período de fidelização. O acesso mantém-se activo até ao final do período pago.